Vattenfall Cyclassics 2013
von Baseda
Eine tolle Leistung
Es war wieder wunderbar! Bei bestem Wetter absolvierten die Radsportler von SCHLARMANNvonGEYSO mit vielen Gästen und Mandanten die 55-km bzw. 100-km-Strecke der 18. Hamburger Cyclassics am 25. August 2013.
55-km-Strecke
Andreas Steinke | 01:38:51 |
Lorenz von Geyso | 01:47:17 |
Ulrike Bethge | 01:48:24 |
Eike Becker | 01:50:40 |
Lars Meyer | 01:54:50 |
Hendrik Müller | 02:20:21 |
Auch unser 55-km-Starter Dieter Müller erreichte das Ziel glücklich und zufrieden, auch wenn die Zeit nicht erfasst wurde. Unser 55-km-Team erreicht Platz 166 von 244 Teams – Hut ab!
100-km-Strecke
Kai Göllnitz | 02:33:54 |
Martin Karp | 02:42:09 |
Christian Flamme | 02:48:39 |
Roland Schultz | 02:48:44 |
Andreas Kreutzer | 02:51:51 |
Christian Corde | 02:53:25 |
Matthias Zopp | 02:53:25 |
Gunnar Dresen | 02:54:49 |
Rainer Maack | 02:58:43 |
Michael Niemeyer | 02:58:45 |
Gunter Troje | 03:00:41 |
Manfred Aberger | 03:03:51 |
Stefan Grube | 03:04:13 |
Stefan Busse | 03:04:19 |
Jan Sperling | 03:04:19 |
Udo Stein | 03:04:41 |
Robert Baartz | 03:06:40 |
Kai Peters | 03:08:19 |
Peter Eick | 03:08:21 |
Andrew Tatam | 03:32:56 |
Lühr Weber | 03:35:08 |
Marcel Egger | 03:38:48 |
Von insgesamt 59 Firmenteams erreichten wir Rang 17 – landeten also im ersten Drittel. Das ist eine tolle Leistung.
Herzlichen Glückwunsch an alle Aktiven!
Und Danke an alle Fans und Unterstützer der Veranstaltung!
Anschließend wurde gemütlich gefrühstückt und geklönt im CIU am Ballindamm, inzwischen eine feste Institution im Cyclassics-Programm, die die Sache wunderbar abrundet.
Bitte schon heute für das nächste Jahr vormerken: Die 19. Cyclassics in Hamburg!